Je Test Gut pour la première fois. Il semble difficile à prendre en main au début.
Je pense que ça peut le faire avec un peu de pratique.
Rien n’est impossible …
Plus je le teste, plus je me rends compte qu’il faudra beaucoup de pratique pour en arriver à bout. Il offre pas mal de nouvelles fonctionnalités, qui demandent
| Temps | Ecart | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor JEAN-JOSEPH | Sélection Martinique | 1:20:00 | 0.00 |
| 2 | Sélection Martinique | 1:20:35 | 0.35 | |
| 3 | 1:20:54 | 0.54 | ||
| 4 | 1:21:03 | 1.03 | ||
| 5 | ||||
| 6 |
Le classement final est le suivant
| Temps | Ecart | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine NOYON | Sélection Guadeloupe | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.